Tarjetas de crédito para cada estilo de vida en México
Compara distintas tarjetas, conoce sus ventajas y solicita la que mejor se adapta a tus necesidades. Todo en un solo lugar.








Catalogo de tarjetas de credito
Tarjetas de crédito de bancos
Tarjetas de crédito en México – Compara y elige la mejor para ti
¡Bienvenido a MercadoPeso.mx!
En el panorama financiero actual, la tarjeta de crédito se ha convertido en una herramienta indispensable.
No es solo un medio de pago: es una llave para construir historial crediticio, acceder a promociones exclusivas y obtener la flexibilidad financiera que necesitas.
Con una amplia oferta de bancos tradicionales (BBVA, Citibanamex, Santander) y fintechs innovadoras (Nu, Stori, Klar), la elección puede parecer complicada.
En MercadoPeso, te ayudamos a comparar, elegir y solicitar la tarjeta ideal según tus necesidades.
Usa nuestros filtros, analiza condiciones y comienza tu solicitud 100 % en línea hoy mismo.
¿Qué es una tarjeta de crédito y cómo funciona?
Una tarjeta de crédito es una línea de financiamiento rotatoria que un banco o fintech pone a tu disposición.
El banco te presta una cantidad hasta un límite definido y tú te comprometes a devolver el dinero, generalmente con intereses.
Conceptos clave
Diferencia entre crédito y débito
Ventajas principales
¿Para qué sirve una tarjeta de crédito?
Usada con responsabilidad, una tarjeta de crédito mejora tu salud financiera y calidad de vida.
¿Cómo elegir la tarjeta de crédito ideal?
Compara con criterio:
Beneficios adicionales
Requisitos para solicitar una tarjeta de crédito
El proceso es sencillo y cada vez más digital.
Documentos requeridos
Quién puede solicitarla
¿Cómo solicitar una tarjeta de crédito en México?
Condiciones generales de uso
| Banco | Límite máx. (MXN) | Anualidad | Ingreso mín. | Edad | Tasa interés (Ej.) | Comisión retiro | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Azul | $100,000 | $650 ($0 con nómina) | $6,000 | 18+ | 35 % | $0 | Anualidad condonable con nómina BBVA |
| Citibanamex Clásica | $120,000 | $850 | $10,000 | 21+ | 42 % | $0 | MSI y Puntos Premia |
| Santander | $90,000 | $0 (cond.) | $7,500 | 18+ | 38 % | $300 | Uso mensual mínimo requerido |
| Nu | N/A | $0 | N/A | 18+ | Alto CAT | $0 | 100 % digital |
| Plata | $200,000 | $0 | N/A | 18+ | N/A | N/A | Cashback hasta 15 % |
| BanCoppel | N/A | $0 | N/A | 18+ | Tasa fija | Sí | Ideal para iniciar historial |
Pros y contras de las tarjetas más populares
| Tarjeta | Pros | Contras |
|---|---|---|
| BBVA Azul | 9 % Puntos BBVA, CVV dinámico, anualidad condonable. | Aplica anualidad si no cumples condición. |
| Nu Moradita | $0 anualidad, control total en app, sin comisiones. | CAT alto si solo pagas mínimo. |
| Plata | $0 anualidad, cashback hasta 15 %, límite alto. | Fintech joven, cashback limitado a categorías. |
| Stori | $0 anualidad, alta aprobación sin historial. | Límite bajo y tasa alta si no pagas total. |
| Santander Free | Sin anualidad (cond.), recompensas amplias. | Ingreso mínimo alto y uso mensual obligatorio. |
Comparador de tarjetas de crédito en México
| Tarjeta | Anualidad | Tasa Interés (Ej.) | Período de Gracia (días) | Recompensas | Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Azul | $650 ($0 con nómina) | 35 % | 50 | 9 % Puntos BBVA | $6,000 / 18+ |
| Nu Moradita | $0 | Alto CAT | 50 | No recompensas | N/A / 18+ |
| Plata | $0 | N/A | 50 | Hasta 15 % cashback | N/A / 18+ |
| Santander Free | $0 (cond.) | 38 % | 50 | Programa de lealtad | $7,500 / 18+ |
| Stori Clásica | $0 | N/A | 50 | No | Alta aprobación / 18+ |
Casos reales – ¿Qué tarjeta elegir según tu perfil?
Perfil 1 – Estudiante con ingreso bajo
Necesidad: Iniciar historial sin anualidad ni ingreso alto.
Recomendadas: Stori Clásica o BanCoppel.
Perfil 2 – Usuario digital que busca seguridad
Necesidad: Control total y CVV dinámico.
Recomendadas: BBVA Azul o Nu Moradita.
Perfil 3 – Comprador frecuente online
Necesidad: Cashback alto y MSI.
Recomendadas: Plata o Citibanamex Clásica.
Consejos para usar tu tarjeta inteligentemente
Glosario básico
| Término | Definición |
|---|---|
| TIN | Tasa de interés nominal aplicada al crédito. |
| CAT | Costo real anual incluyendo intereses y comisiones. |
| Período de gracia | Tiempo (≈50 días) para pagar sin intereses. |
| Comisión anual | Monto por uso y mantenimiento de la tarjeta. |
| Revolving | Sistema de pago aplazado que se renueva al pagar. |
| CVV dinámico | Código de seguridad que cambia en la app. |
| Historial crediticio | Registro de tu comportamiento de pago. |
¡Compara hoy mismo!
No dejes tu futuro financiero al azar.
Usa el comparador de MercadoPeso.mx para analizar opciones, tasas y beneficios,
y solicita la tarjeta que realmente se adapta a ti.



















