Tarjetas de crédito
Tarjetas de débito
| Producto | Tasa de interés | Ingreso mínimo | Anualidad | Edad |
|---|---|---|---|---|
![]() | 57% | $0 | $450 | 18+ |
![]() | 69.4% | $0 | $0 | 18+ |
![]() | 25% | $0 | $1500 | 18+ |
![]() | 14% | $0 | $10000 | 18+ |
| Producto | Límite de retiro | Monto mínimo de apertura | Cuota mensual | Saldo promedio mensual |
|---|---|---|---|---|
![]() | $0 | $0 | $0 | $0 |
![]() | $0 | $0 | $0 | $100 |
![]() | $300 | $0 | $0 | $0 |
![]() | $0 | $1000 | La cuenta tiene un costo de $20.00 (Veinte pesos 00/100 centavos m.n.) mensuales, sin embargo se exenta si se mantiene un mínimo de $300.00 (trescientos pesos 00/100 centavos m.n.) al mes. | $500 |
Otras empresas
Opiniones de usuarios
148
Reseñas Totales4.64
Calificación PromedioAdriana
5
Buena experiencia muy recomendable
Formulario de aplicación fácilFormulario de aplicación complejo
María
5
*Una Experiencia Satisfactoria en Coppel* Me gustaría compartir mi experiencia con Coppel, una tienda departamental mexicana que recientemente me brindó un servicio excelente. El 20 de enero, visité la sucursal de Coppel ubicada en el centro comercial de mi ciudad para comprar un regalo de cumpleaños para mi hermano. Al llegar, fui atendido por una vendedora muy amable y servicial, que se presentó como María. Me preguntó qué tipo de regalo estaba buscando y me mostró varias opciones, exelente
Empresa respetable











































































































