Aplicar yaSantander
Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México
| Producto | Tasa de interés | Ingreso mínimo | Anualidad | Edad |
|---|---|---|---|---|
![]() | 66.32% | $90000 | $1099 | 20-69 |
![]() | 37.28% | $999999 | $1800 | 20-70 |
![]() | 45.28% | $90000 | $630 | 20-70 |
![]() | 61.37% | $600000 | $2500 | 20-70 |
![]() | 58.40% | $600000 | $4000 | 20-69 |
![]() | 70.62% | $90000 | $0 | 20-69 |
![]() | 66.26% | $7500 | $0 | 20-69 |
![]() | 65.67% | $10000 | $0 | 20-69 |
![]() | 45.55% | $1200000 | $6000 | 20-69 |
![]() | 49.39% | $48000 | $3000 | 18-73 |
![]() | 60.11% | $0 | $350 | 18+ |
![]() | 30.09% | $1200000 | $6000 | 20-70 |
![]() | 61.32% | $300000 | $2199 | 20-69 |
| Producto | Límite de retiro | Monto mínimo de apertura | Cuota mensual | Saldo promedio mensual |
|---|---|---|---|---|
![]() | $10000 | $0 | $0 | $0 |
![]() | $0 | $0 | Sin comisiones | $0 |
![]() | $0 | $0 | Sin comisiones | $0 |
![]() | $0 | $0 | Sin comisiones | $0 |
![]() | $0 | $500 | Sin comisiones | $3000 |
![]() | $0 | $50 | Sin comisión siempre y cuando se mantenga el saldo mínimo | $400 |
![]() | $0 | $500 | Sin comisión siempre y cuando mantengan el saldo promedio mensual de $4,000.00 o realicen una portabilidad de nómina | $4000 |
![]() | $0 | $0 | La comisión mensual es de 9.90 pesos y se exenta de cobro a los clientes con dispersión de nómina, así como a los clientes que cumplan con los criterios para pertenecer al segmento universidades (alumnos menores a 31 años, docentes y administrativos universitarios) y que reciban dispersión de nómina. | $0 |
![]() | $0 | $0 | Sin comisiones | $3000 |
![]() | $3000 | $0 | Sin comisión al mantener el saldo promedio o 140 pesos en su defecto. | $3000 |
| Producto | Tasa de interés | Monto | Plazo | Edad |
|---|---|---|---|---|
![]() | Hasta 60% | $3,000,000 | 6 - 72 meses | 20-81 |
Otras empresas
Opiniones de usuarios
39
Reseñas Totales4.72
Calificación PromedioJONNY
5
Buena aplicación excelente eficaz
Ericka
5
Es muy bueno lo quiero para poner un negocio
Fácil de reembolsarFácil de aplicarTiempo rápido para decidirSitio web muy lento


























































































