Aplicar yaSantander
Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México
| Producto | Tasa de interés | Ingreso mínimo | Anualidad | Edad |
|---|---|---|---|---|
![]() | 58.68% | $0 | $350 | 18+ |
![]() | 60.74% | $48000 | $3000 | 18-73 |
![]() | Tasa de interés sin IVA 27.8% | $100000 | $6000 | 20-70 |
![]() | 69.14% | $90000 | $0 | 20-69 |
![]() | 44.01% | $100000 | $6000 | 20-69 |
![]() | 57.03% | $50000 | $4000 | 20-69 |
![]() | 66.35% | $7500 | $0 | 20-69 |
![]() | 58.90% | $25000 | $2199 | 20-69 |
![]() | 63.97% | $7500 | $1099 | 20-69 |
![]() | 49.64% | $7500 | $630 | 20-69 |
![]() | 64.14% | $10000 | $0 | 20-69 |
![]() | 58.75% | $50000 | $2500 | 20-69 |
![]() | 49.45% | $48000 | $3000 | 18-73 |
| Producto | Límite de retiro | Monto mínimo de apertura | Cuota mensual | Saldo promedio mensual |
|---|---|---|---|---|
![]() | $0 | $0 | Sin comisiones | $0 |
![]() | $0 | $0 | Sin comisiones | $0 |
![]() | $0 | $500 | Sin comisiones | $3000 |
![]() | $0 | $0 | Sin comisiones | $3000 |
![]() | $0 | $0 | La comisión mensual es de 9.90 pesos y se exenta de cobro a los clientes con dispersión de nómina, así como a los clientes que cumplan con los criterios para pertenecer al segmento universidades (alumnos menores a 31 años, docentes y administrativos universitarios) y que reciban dispersión de nómina. | $0 |
![]() | $3000 | $0 | Sin comisión al mantener el saldo promedio o 140 pesos en su defecto. | $3000 |
![]() | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Producto | Tasa de interés | Monto | Plazo | Edad |
|---|---|---|---|---|
![]() | Hasta 60% | $3,000,000 | 6 - 72 meses | 20-81 |
Otras empresas
Opiniones de usuarios
44
Reseñas Totales4.75
Calificación PromedioManuel
5
Muy buena la aplicación sin necesidad de mucho documentos
Tiempo rápido para decidirServicio rápidoFácil de aplicarFormulario de aplicación complejo
Iván
5
Es un banco muy bueno y tiene mucha seguridad con tu dinero
Empresa respetableTarifas ocultas











































































































