Tarjetas de crédito
Cuentas de ahorro
Tarjetas de débito
| Producto | Tasa de interés | Ingreso mínimo | Anualidad | Edad |
|---|---|---|---|---|
![]() | 97. 100% | $0 | $0 | 18-80 |
![]() | No hay información al respecto | $0 | $0 | 18+ |
![]() | No se menciona en la página oficial | $0 | $0 | 18+ |
![]() | No se menciona en la página oficial | $0 | $0 | 18+ |
![]() | No se menciona en la página oficial | $0 | $0 | 18+ |
![]() | 109 | $0 | $0 | 18+ |
![]() | 69.9% | $0 | $0 | 18+ |
| Producto | Interés | Monto | Términos | Edad |
|---|---|---|---|---|
| Hasta 15% | Desde $1 | Desde 90 dias | 18+ |
| Producto | Límite de retiro | Monto mínimo de apertura | Cuota mensual | Saldo promedio mensual |
|---|---|---|---|---|
![]() | $0 | $30 | Sin comisión | $0 |
Otras empresas
Opiniones de usuarios
2
Reseñas Totales4.5
Calificación PromedioGenaro
5
Cuando necesite un préstamo Story no me lo negó y en menos de media hora me hicieron el primer préstamo excelente servicio y la aplicación es muy confiable
Formulario de aplicación fácilFácil de aplicarServicio rápido
Diego
4
Me contestaron al toke, todo clarito































































































