Aplicar yaBBVA México
BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer
| Producto | Tasa de interés | Ingreso mínimo | Anualidad | Edad |
|---|---|---|---|---|
![]() | 50.22% | $72000 | $748 | 18-75 |
![]() | 24.33% | $0 | $343 | 18-69 |
![]() | 50.62% | $72000 | $748 | 18+ |
![]() | 39.23% | $50000 | $2579 | 18-75 |
![]() | 46.50% | $20000 | $1151 | 18-75 |
![]() | 50.30% | $72000 | $748 | 18-75 |
![]() | 67.40% | $48000 | $343 | 18-75 |
![]() | NO | $18 | $0 | 18+ |
![]() | 84.07% | $24000 | $0 | 18-74 |
![]() | 50.54% | $72000 | $0 | 18-75 |
![]() | 50.59% | $72000 | $748 | 18-75 |
![]() | 50.36% | $72000 | $748 | 18-75 |
![]() | 46.28% | $240000 | $1151 | 18-75 |
| Producto | Interés | Monto | Términos | Edad |
|---|---|---|---|---|
| 2.70% | Desde $4000 | Desde 1 dia | 18+ |
| Producto | Límite de retiro | Monto mínimo de apertura | Cuota mensual | Saldo promedio mensual |
|---|---|---|---|---|
![]() | $0 | $170 | No specified | $0 |
![]() | $0 | $0 | $0 | $0 |
![]() | $0 | $0 | $0 | $0 |
![]() | $0 | $0 | $0 | $1000 |
![]() | $0 | $0 | $0 | $0 |
![]() | $0 | $0 | Se exenta en caso de mantener el saldo promedio de $8,000.00 pesos. | $8000 |
![]() | $0 | $0 | Se exenta con un saldo mensual promedio de 600 dólares | $600 |
![]() | $9000 | $0 | En caso de hacer más de 9 retiros mensuales. | $0 |
![]() | $9000 | $2000 | $62 | $0 |
![]() | $0 | $0 | $0 | $0 |
![]() | $0 | $0 | Se exenta la comisión con un saldo promedio mensual de 280 dólares | $280 |
![]() | $300 | $50 | $0-$33 | $33 |
![]() | $0 | $0 | Se exenta con un saldo promedio mensual de $4,000.00 pesos | $4000 |
![]() | $0 | $0 | Exenta comisión con un saldo promedio mensual de $25,000.00 pesos | $25000 |
| Producto | Tasa de interés | Monto | Plazo | Edad |
|---|---|---|---|---|
![]() | 25.75%-39.95% | $1,300 - $1,500,000 | 6 - 72 meses | 18-84 |
Otras empresas
Opiniones de usuarios
199
Reseñas Totales4.52
Calificación PromedioAldair
5
Para mí a sido la mejor cuenta de banco solo que aveses se tardan demaciado en prestar
Formulario de aplicación fácilTiempo rápido para decidirServicio al cliente útilSitio web muy lentoMonto de préstamo bajoTarifas ocultas
Javier
5
Me agrada mucho esta aplicación


















































































































