Tarjetas de crédito
Tarjetas de débito
| Producto | Tasa de interés | Ingreso mínimo | Anualidad | Edad |
|---|---|---|---|---|
![]() | 33.1% | $420000 | $0 | 18-79 |
![]() | 57.1% | $120000 | $0 | 18-79 |
![]() | 57.1% | $120000 | $0 | 18-79 |
![]() | 29% | $0 | $0 | 18-84 |
![]() | 55.2% | $120000 | $0 | 18-79 |
![]() | CAT Promedio Ponderado 94.3% Sin IVA. Tasa de interés promedio ponderada por saldo 64.84% anual variable. Fecha de cálculo 31 de Enero de 2024. | $120000 | $0 | 18-69 |
![]() | 28.2% | $300000 | $0 | 18-79 |
| Producto | Límite de retiro | Monto mínimo de apertura | Cuota mensual | Saldo promedio mensual |
|---|---|---|---|---|
![]() | $10000 | $0 | $0 | $0 |
![]() | $4000 | $0 | $0 | $0 |
![]() | $10000 | $0 | $0 | $0 |
![]() | $10000 | $0 | $0 | $0 |
![]() | $500 | $0 | $0 | $0 |
![]() | $4000 | $0 | $0 | $0 |
Otras empresas
Opiniones de usuarios
2
Reseñas Totales5
Calificación PromedioMaría
5
Estoy esperando que mi aprobación
Formulario de aplicación fácilTiempo rápido para decidirServicio al cliente útilMal servicio al clienteTiempo largo para decidirFormulario de aplicación complejo
María
5
Estoy esperando oi aprobación
Formulario de aplicación fácilTiempo rápido para decidirServicio al cliente útilTiempo largo para decidirMal servicio al clienteMala reputación












































































