Tarjetas de crédito
Tarjetas de débito
| Producto | Tasa de interés | Ingreso mínimo | Anualidad | Edad |
|---|---|---|---|---|
![]() | 80.6% | $0 | $0 | 22-69 |
![]() | 60% | $84000 | $0 | 18-69 |
![]() | 49.64% | $0 | $0 | - |
| Producto | Límite de retiro | Monto mínimo de apertura | Cuota mensual | Saldo promedio mensual |
|---|---|---|---|---|
![]() | $10000 | $1 | Sin comisión mensual. | $0 |
![]() | $0 | $0 | Sin cobro de comisión | $0 |
![]() | $10000 | $1 | Sin comisión | $0 |
![]() | $10000 | $1 | La comisión puede ser exentada manteniendo un saldo promedio de 250 pesos. | $0 |
![]() | $0 | $1 | $0 | $0 |
![]() | $0 | $1 | $0 | $0 |
![]() | $0 | $1 | Saldo promedio necesario para exentar el costo mensual es de $3,000.00 pesos | $3000 |
![]() | $0 | $1 | No especificados | $0 |
![]() | $0 | $0 | La cuenta tiene comisiones por cada movimiento físico realizado | $0 |
![]() | $10000 | $0 | $0 | $0 |
![]() | $10000 | $0 | $0 | $0 |
![]() | $10000 | $1 | Si mantienes saldo promedio mínimo mensual de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), podrás exentar la comisión por Administración-renta. | $50000 |
![]() | $10000 | $1 | Puede ser exentada si se mantiene un saldo promedio mensual de $4,000.00 o no se supera el límite de transacciones. | $0 |
![]() | $10000 | $1 | $0 | $0 |
![]() | $0 | $1 | $0 | $0 |
![]() | $3000 | $1000 | $0 | $3000 |
Otras empresas
Opiniones de usuarios
34
Reseñas Totales4.71
Calificación PromedioEdgar
5
Pues para mí me ha resultado confiable y también he tenido respuesta de ellos cada que los visito
Servicio al cliente útilEmpresa respetableMonto de préstamo altoSitio web muy lentoAltas tasas de interésTiempo largo para decidir
Victor
5
Me gusta es facil y rápido. Y es confiable
Formulario de aplicación fácilTiempo rápido para decidirGran diseño de sitio webPago lento del préstamoAltas tasas de interésProblemas con el pago






















































































